|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | la garantía: | 1 año |
---|---|---|---|
Servicio postventa prestado: | Repuestos gratuitos, servicio de mantenimiento y reparación en el campo, soporte en línea | Tipo de piezas de repuesto: | Componente láser |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2023 | Puntos de venta clave: | Precio competitivo |
Ubicación de la sala de exposición: | Alemania | Industrias aplicables: | Trabajos de construcción, Energía y minería, industria |
Peso (kg): | 0,02 kilogramos | Materiales para la vivienda: | Aluminio anodizado negro |
Longitud de onda (nanómetro): | 532 | Potencia de salida (mW): | 5 |
Modo de potencia de salida: | PWM | Divergencia del haz en posición focal (mrad): | 1.5 |
Diámetro del haz en la ventana de salida (mm) (3): | 1.0 | Tipo de PCB: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves que no estén equipadas con un sist |
Tiempo de elevación (segundos): | 0.2 | Duración de vida (horas) (MTTF a 25°C): | 5000 |
Declaración de conformidad RoHS: | - ¿ Qué? | Puerto: | Qingdao, China |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
Shandong | |
Condición | Nuevo |
Garantización | 1 año |
Repuestos gratuitos, servicio de mantenimiento y reparación en el campo, soporte en línea | |
Tipo de piezas de repuesto | Componente láser |
Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
Tipo de comercialización | Producto caliente 2023 |
Nombre de la marca | lasencia |
Puntos de venta clave | Precio competitivo |
Ubicación de la sala de exposición | Alemania |
Industrias aplicables | Trabajos de construcción, Energía y minería, industria |
Peso (kg) | 0.02KG |
Materiales para la vivienda | Aluminio anodizado negro |
longitud de onda (nm) | 532 |
Potencia de salida (mW) | 5 |
Modo de potencia de salida | PWM |
Divergencia del haz en posición focal (mrad) | 1.5 |
Diámetro del haz en la ventana de salida (mm) (3) | 1.0 |
Tipo de PCB | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves que no estén equipadas con un sistema de control de velocidad. |
Tiempo de elevación (segundos) | 0.2 |
Duración de vida (horas) (MTTF a 25°C) | 5000 |
Declaración de conformidad de la RoH | - ¿ Qué? |
Persona de Contacto: Mrs. Sui
Teléfono: 18669790946
Fax: 86-532-6673-1599