Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | la garantía: | 1 año |
---|---|---|---|
Servicio postventa prestado: | Repuestos gratuitos, servicio de mantenimiento y reparación en el campo, soporte en línea | Tipo de piezas de repuesto: | Componente láser |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2023 | Puntos de venta clave: | Alta precisión |
Ubicación de la sala de exposición: | Alemania | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, granjas, restaurante, obras de constru |
Peso (kg): | 0.05 KG | Materiales para la vivienda: | Aluminio anodizado negro |
Longitud de onda (nanómetro): | Las demás: | Potencia de salida (mW): | 30 a 45 años |
Estabilidad de potencia a temperatura constante: | +/-2% hasta +/- 5% | Modo de potencia de salida: | CW |
Divergencia del haz (mrad): | Se trata de un0 | Diámetro del haz en la ventana de salida (mm): | <3> |
Redondez del haz: | 70%-100% | Longitud del modo de haz: | El número de |
Modo de haz transversal: | Cerca de la TEM00 |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
Shandong | |
Condición | Nuevo |
Garantización | 1 año |
Repuestos gratuitos, servicio de mantenimiento y reparación en el campo, soporte en línea | |
Tipo de piezas de repuesto | Componente láser |
Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
Tipo de comercialización | Nuevo producto 2023 |
Nombre de la marca | Lasencia |
Puntos de venta clave | Alta precisión |
Ubicación de la sala de exposición | Alemania |
Industrias aplicables | Tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, granjas, restaurante, obras de construcción, energía y minería, empresa de publicidad, industria |
Peso (kg) | 0.05KG |
Materiales para la vivienda | Aluminio anodizado negro |
longitud de onda (nm) | Las demás: |
Potencia de salida (mW) | 30 a 45 años |
Estabilidad de potencia a temperatura constante | +/-2% hasta +/- 5% |
Modo de potencia de salida | CW |
Divergencia del haz (mrad) | Se trata de un0 |
Diámetro del haz en la ventana de salida (mm) (1/e2) | No se puede |
Redondez del haz | 70% a 100% |
Longitud del modo de haz | El número de |
Modo de haz transversal | Cerca de la TEM00 |
Persona de Contacto: Mrs. Sui
Teléfono: 18669790946
Fax: 86-532-6673-1599