|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | la garantía: | 1 año |
---|---|---|---|
Servicio postventa prestado: | Repuestos gratuitos, servicio de mantenimiento y reparación en el campo, soporte en línea | Tipo de piezas de repuesto: | Componente láser |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2023 | Puntos de venta clave: | Precio competitivo |
Ubicación de la sala de exposición: | Alemania | Industrias aplicables: | Trabajos de construcción, Energía y minería, industria |
Peso (kg): | 0.01 KG | Materiales para la vivienda: | Las demás |
Longitud de onda (nanómetro): | 530 a 534 | Potencia de salida (mW): | 0.8 |
Divergencia del haz (mrad): | <2> | Redondez del haz: | 70-100 |
Modo de haz transversal: | TEM00 | ² de m: | <1> |
Relación de polarización: | >100:1 | IR residual (%): | < 4% |
Declaración de conformidad RoHS: | - ¿ Qué? |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
Shandong | |
Condición | Nuevo |
Garantización | 1 año |
Repuestos gratuitos, servicio de mantenimiento y reparación en el campo, soporte en línea | |
Tipo de piezas de repuesto | Componente láser |
Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
Tipo de comercialización | Nuevo producto 2023 |
Nombre de la marca | lasencia |
Puntos de venta clave | Precio competitivo |
Ubicación de la sala de exposición | Alemania |
Industrias aplicables | Construcción, Energía y Minería, Industria |
Peso (kg) | 0.01KG |
Materiales para la vivienda | Las demás |
longitud de onda (nm) | 530 a 534 |
Potencia de salida (mW) | 0.8 |
Divergencia del haz (mrad) | Se trata de un0 |
Redondez del haz | 70 a 100 |
Modo de haz transversal | TEM00 |
M2 | Se trata de un4 |
Relación de polarización | > 100:1 |
IR residual (%) | < 4% |
Declaración de conformidad RoHS | - Sí, es cierto. |
Persona de Contacto: Mrs. Sui
Teléfono: 18669790946
Fax: 86-532-6673-1599