- Experimento científico
|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | la garantía: | 1 año |
---|---|---|---|
Servicio postventa prestado: | Repuestos gratuitos, servicio de mantenimiento y reparación en el campo, soporte en línea | Tipo de piezas de repuesto: | módulo del laser |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto caliente | Puntos de venta clave: | Alta estabilidad |
Ubicación de la sala de exposición: | Alemania | Industrias aplicables: | Industria |
Peso (kg): | 5 Kg | longitud de onda: | 589 nm±2 nm |
Potencia de salida: | 1 mW a 50 mW | Estabilidad de potencia durante 4 horas ((RMS): | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
Divergencia del haz (ángulo completo): | <1> | Diámetro de la viga en nuestra ventana puesta: | ~1,2 mm |
Altura de la viga desde la placa de la viga: | 24.8m m | Fuente de alimentación (DC,V): | Las demás: |
M2: | <1.5 | Temperatura de caso de funcionamiento: | 10 a 30 °C |
Modo de salida: | CW, TTL opcional | Puerto: | Qingdao, China |
Persona de Contacto: Mrs. Sui
Teléfono: 18669790946
Fax: 86-532-6673-1599